Std. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 - 08:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
2 | 09:00 - 09:50 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 10:05 - 10:55 | WE | E | FÖ | WE | BS |
4 | 11:05 - 11:55 | LS | GU | LS | LS | LS |
5 | 12:05 - 12:55 | M | ME | M | M | GU |
6 | 13:00 - 13:50 | BS | M | ME | FZ | M |
7 | 13:50 - 14:40 | GU | LS | GU | FZ | |
8 | 14:40 - 15:30 | GU | FZ | Rel | FZ |
Legende:
BS = Bewegung und Sport
E = Englisch
FÖ = Förderunterricht
FZ = Freizeit
GU = Gesamtunterricht
LS = Lernstunde
M = Mittagessen
ME = Musikerziehung
Rel = Religion
WE = Werken